Prov | kab | Ongkos /Kg | ||
Bali | Kabupaten Badung/Menguwi | : 20.000 | ||
Bali | Kabupaten Klungkung/Samarapura | : 20.000 | ||
Bali | Kabupaten Amplapura | : 26.000 | ||
Bali | Kabupaten Bangli | : 21.000 | ||
Bali | Kabupaten Buleleng/Singaraja | : 23.000 | ||
Bali | Kabupaten Gianyar | : 20.000 | ||
Bali | Kabupaten Jembrana | : 32.000 | ||
Bali | Kabupaten Jembrana/Negara | : 20.500 | ||
Bali | Kabupaten Karangasem | : 26.000 | ||
Bali | Kabupaten Kuta | : 17.000 | ||
Bali | Kabupaten Nusa Dua | : 17.000 | ||
Bali | Kabupaten Sanur | : 17.000 | ||
Bali | Kabupaten Tabanan | : 23.000 | ||
Bali | Kabupaten Ubud | : 20.000 | ||
Bali | Kota Denpasar | : 15.000 | ||
Bali | Lainnya | : 35.000 | ||
Banten | Bandara | : 5.500 | ||
Banten | Banten(Lainnya) | : 28.000 | ||
Banten | Kabupaten Balaraja | : 7.000 | ||
Banten | Kabupaten Pandeglang | : 9.000 | ||
Banten | Kabupaten Rangkas Bitung | : 10.000 | ||
Banten | Kabupaten Serang | : 7.500 | ||
Banten | Kota Cilegon | : 6.500 | ||
Banten | Kota Tangerang | : 5.500 | ||
Banten | Serpong/BSD | : 7.000 | ||
Banten | Tangerang(Lainnya) | : 8.000 | ||
Bengkulu | Kabupaten Argamakmur | : 23.000 | ||
Bengkulu | Kabupaten Bintuan/Kaur | : 35.000 | ||
Bengkulu | Kabupaten Curub | : 28.000 | ||
Bengkulu | Kabupaten Kepahyang | : 26.000 | ||
Bengkulu | kabupaten Lebong/Muara Aman | : 36.000 | ||
Bengkulu | Kabupaten Manna | : 30.000 | ||
Bengkulu | Kabupaten Muko muko | : 35.000 | ||
Bengkulu | kabupaten Tais | : 27.000 | ||
Bengkulu | Kota Bengkulu | : 17.000 | ||
Bengkulu | Lainnya | : 52.000 | ||
Bontang | Kabupaten Sanggata | : 41.000 | ||
Bontang | Kabupaten Teluk Pandan | : 41.000 | ||
Bontang | Kota Bontang | : 35.000 | ||
Bontang | Lainnya | : 56.000 | ||
Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Bantul | : 13.000 | ||
Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Kulon Progo | : 16.000 | ||
Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Sleman | : 13.500 | ||
Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Wates | : 13.500 | ||
Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Wonosari | : 16.000 | ||
Daerah Istimewa Yogyakarta | Kota Yogyakarta | : 12.000 | ||
Daerah Istimewa Yogyakarta | Lainnya | : 40.000 | ||
DKI Jakarta | Kota Jakarta | : 5.000 | ||
Gorontalo | Kabupaten Boalemo/Tilamuta | : 50.000 | ||
Gorontalo | Kabupaten Bone Bolango/Sumawa | : 40.000 | ||
Gorontalo | Kabupaten Gorontalo Utara/Kwandang | : 47.500 | ||
Gorontalo | Kabupaten Limboto | : 44.000 | ||
Gorontalo | Kabupaten Pohuwato/Marisa | : 37.000 | ||
Gorontalo | Lainnya | : 66.000 | ||
Jambi | Kabupaten Bangko | : 25.500 | ||
Jambi | Kabupaten Kuala Tungkal | : 24.500 | ||
Jambi | Kabupaten Muara Sabak | : 36.000 | ||
Jambi | Kabupaten Muara Tebo | : 25.500 | ||
Jambi | Kabupaten Muaro Bulian | : 21.000 | ||
Jambi | Kabupaten Muaro Bungo | : 25.500 | ||
Jambi | Kabupaten Ramba | : 36.000 | ||
Jambi | Kabupaten Sarclangun | : 25.500 | ||
Jambi | Kabupaten Sengeti | : 36.000 | ||
Jambi | Kabupaten Sungai Penuh | : 25.500 | ||
Jambi | Kota Jambi | : 13.000 | ||
Jambi | Lainnya | : 40.000 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Banjar | : 15.000 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | : 10.000 | ||
Jawa Barat | kabupaten Bogor | : 10.000 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Ciamis | : 12.000 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Cianjur | : 9.500 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Cibinong | : 6.000 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Cikampek | : 9.000 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Cikarang | : 7.000 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Depok | : 8.000 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Garut | : 10.500 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | : 11.000 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Jati Barang | : 10.000 | ||
Jawa Barat | kabupaten Jatiwangi | : 15.000 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Kadipaten | : 12.000 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Karawang | : 10.000 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Kuningan | : 11.000 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Losari | : 16.000 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | : 11.000 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Palimanan | : 9.000 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta | : 7.500 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Subang | : 9.500 | ||
Jawa Barat | Kabupaten Sumedang | : 13.000 | ||
Jawa Barat | Kota Bandung | : 8.000 | ||
Jawa Barat | Kota Bekasi | : 6.000 | ||
Jawa Barat | Kota Bogor | : 5.500 | ||
Jawa Barat | Kota Cimahi | : 9.000 | ||
Jawa Barat | Kota Cirebon | : 8.000 | ||
Jawa Barat | Kota Depok | : 6.000 | ||
Jawa Barat | Kota Karawang | : 7.000 | ||
Jawa Barat | Kota Sukabumi | : 8.000 | ||
Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | : 11.000 | ||
Jawa Barat | Lainnya | : 35.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Ajibarang | : 16.000 | ||
Jawa Tengah | kabupaten Ambarawa | : 15.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Banjarnegara | : 17.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Banyumas | : 20.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Batang | : 17.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Blora | : 20.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Bojonegoro | : 22.500 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Boyolali | : 16.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Brebes | : 20.500 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Bumiayu | : 17.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Cepu | : 19.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap | : 11.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Demak | : 17.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Grobogan | : 17.500 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | : 15.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | : 15.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Kebumen | : 16.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Kendal | : 13.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Klaten | : 15.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Kudus | : 15.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Magelang | : 14.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Majenang | : 17.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Pati | : 16.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Pekalongan | : 17.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Pemalang | : 19.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Purbalingga | : 17.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Purwodadi | : 16.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Purwokerto | : 16.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | : 18.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | : 20.500 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Slawi | : 20.500 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Sragen | : 16.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Sukoharjo | : 15.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Tegal | : 17.500 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Temanggung | : 16.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Ungaran | : 12.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Wonogiri | : 16.000 | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Wonosobo | : 18.000 | ||
Jawa Tengah | Kota Pekalongan | : 16.000 | ||
Jawa Tengah | Kota Salatiga | : 13.000 | ||
Jawa Tengah | Kota Semarang | : 12.000 | ||
Jawa Tengah | Kota Surakarta | : 13.000 | ||
Jawa Tengah | Lainnya | : 35.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Bangkalan | : 30.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | : 26.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Batu | : 19.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Blitar | : 21.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Bondowoso | : 23.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Caruban | : 15.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Gresik | : 16.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Jember | : 19.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Jombang | : 18.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Kediri | : 17.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Kepanjen | : 19.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Lamongan | : 17.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Lumajang | : 20.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Madiun | : 14.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Magetan | : 16.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Malang | : 17.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Mojokerto | : 17.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Nganjuk | : 20.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Ngawi | : 17.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Pacitan | : 26.500 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Pamekasan | : 26.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Pandaan | : 16.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Pasuruan | : 18.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Ponorogo | : 16.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Probolinggo | : 18.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Sampang | : 30.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | : 14.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Situbondo | : 25.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Sumenep | : 30.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Trenggalek | : 24.500 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Tuban | : 18.000 | ||
Jawa Timur | Kabupaten Tulungagung | : 20.000 | ||
Jawa Timur | Kota Surabaya | : 13.000 | ||
Jawa Timur | Lainnya | : 37.000 | ||
Kalimantan Barat | Kabupaten Bengkayang | : 31.000 | ||
Kalimantan Barat | Kabupaten Ketapang | : 34.000 | ||
Kalimantan Barat | Kabupaten Melawi | : 36.000 | ||
Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | : 28.000 | ||
Kalimantan Barat | Kabupaten Nangah Pinoh | : 35.000 | ||
Kalimantan Barat | Kabupaten Ngabang | : 31.500 | ||
Kalimantan Barat | Kabupaten Putus Sibau | : 42.000 | ||
Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | : 33.000 | ||
Kalimantan Barat | Kabupaten Sanggau | : 33.500 | ||
Kalimantan Barat | Kabupaten Sekadau | : 33.500 | ||
Kalimantan Barat | Kabupaten Sintang | : 34.000 | ||
Kalimantan Barat | Kota Pontianak | : 20.000 | ||
Kalimantan Barat | Kota Singkawang | : 29.000 | ||
Kalimantan Barat | Lainnya | : 53.000 | ||
Kalimantan Selatan | Kabupataen Amuntai | : 31.000 | ||
Kalimantan Selatan | Kabupaten Balangan/Paringin | : 42.000 | ||
Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar Baru | : 26.000 | ||
Kalimantan Selatan | Kabupaten Barabai | : 31.000 | ||
Kalimantan Selatan | Kabupaten Batu Licin | : 32.000 | ||
Kalimantan Selatan | Kabupaten Buntok/Barito Sel | : 37.000 | ||
Kalimantan Selatan | Kabupaten Kandangan | : 31.000 | ||
Kalimantan Selatan | Kabupaten Kotabaru | : 36.000 | ||
Kalimantan Selatan | Kabupaten Marabahan | : 33.000 | ||
Kalimantan Selatan | Kabupaten Martapura | : 26.000 | ||
Kalimantan Selatan | Kabupaten Muara Teweh | : 37.000 | ||
Kalimantan Selatan | Kabupaten Peleihari | : 29.000 | ||
Kalimantan Selatan | Kabupaten Purukcahu | : 47.500 | ||
Kalimantan Selatan | Kabupaten Rantau | : 32.000 | ||
Kalimantan Selatan | Kabupaten Sungai Danau | : 37.000 | ||
Kalimantan Selatan | Kabupaten Tamang Layang | : 45.000 | ||
Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanjung | : 32.000 | ||
Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | : 23.000 | ||
Kalimantan Selatan | Lainnya | : 53.000 | ||
Kalimantan Tengah | Kabupaten Kasongan | : 30.000 | ||
Kalimantan Tengah | Kabupaten Kuala Kapuas | : 39.000 | ||
Kalimantan Tengah | Kabupaten Kuala Kurun | : 46.500 | ||
Kalimantan Tengah | Kabupaten Kuala Pembuang | : 47.500 | ||
Kalimantan Tengah | Kabupaten Lamandau/Nangebulik | : 45.000 | ||
Kalimantan Tengah | Kabupaten Pangkalan Bun | : 35.000 | ||
Kalimantan Tengah | Kabupaten Pulang Pisau | : 45.000 | ||
Kalimantan Tengah | Kabupaten Sampit | : 35.000 | ||
Kalimantan Tengah | Kabupaten Sukamara | : 45.000 | ||
Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | : 23.000 | ||
Kalimantan Tengah | Lainnya | : 58.000 | ||
Kalimantan Timur | Kabupaten Anggana | : 39.000 | ||
Kalimantan Timur | Kabupaten Kutai Barat/Sendawar | : 49.000 | ||
Kalimantan Timur | Kabupaten Kutai Kartanegara | : 39.000 | ||
Kalimantan Timur | Kabupaten Loa Kulu | : 50.000 | ||
Kalimantan Timur | Kabupaten Muara Badak | : 44.000 | ||
Kalimantan Timur | Kabupaten Palaran | : 40.000 | ||
Kalimantan Timur | Kabupaten Panajam | : 47.000 | ||
Kalimantan Timur | Kabupaten Sanga Sanga | : 44.000 | ||
Kalimantan Timur | Kabupaten Tanah Grogot | : 50.000 | ||
Kalimantan Timur | Kabupaten Tanjung Redep/Berau | : 51.000 | ||
Kalimantan Timur | Kabupaten Tenggarong | : 39.000 | ||
Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | : 28.000 | ||
Kalimantan Timur | Kota Samarinda | : 31.500 | ||
Kalimantan Timur | Kutai Pantai/Handil/Senipah | : 53.000 | ||
Kalimantan Timur | Lainnya | : 56.000 | ||
Kepulauan Bangka-Belitung | Kabupaten Belinyu | : 26.000 | ||
Kepulauan Bangka-Belitung | Kabupaten Jebus | : 27.000 | ||
Kepulauan Bangka-Belitung | Kabupaten Kelapa | : 25.000 | ||
Kepulauan Bangka-Belitung | Kabupaten Koba | : 25.000 | ||
Kepulauan Bangka-Belitung | Kabupaten Mentok | : 25.000 | ||
Kepulauan Bangka-Belitung | Kabupaten Sungai Liat | : 21.000 | ||
Kepulauan Bangka-Belitung | kabupaten Toboali | : 27.000 | ||
Kepulauan Bangka-Belitung | Kota Pangkal Pinang | : 16.000 | ||
Kepulauan Riau | Kabupaten Dabo Singkep | : 40.000 | ||
Kepulauan Riau | Kabupaten Karimun | : 30.000 | ||
Kepulauan Riau | Kabupaten Lingga/Panai | : 40.000 | ||
Kepulauan Riau | Kabupaten Natuna/Ranai | : 41.000 | ||
Kepulauan Riau | Kabupaten Tanjung Batu/Kundur | : 30.000 | ||
Kepulauan Riau | Kabupaten Tanjung Uban | : 30.000 | ||
Kepulauan Riau | Kabupaten Tanjung Ucang | : 30.000 | ||
Kepulauan Riau | Kota Batam | : 16.500 | ||
Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang | : 26.000 | ||
Kepulauan Riau | Lainnya | : 40.000 | ||
Lampung | Kabupaten Kalianda | : 23.000 | ||
Lampung | Kabupaten Kota Agung | : 25.000 | ||
Lampung | Kabupaten Kota Bumi | : 22.000 | ||
Lampung | Kabupaten Liwa | : 35.000 | ||
Lampung | Kabupaten Menggala | : 35.000 | ||
Lampung | Kabupaten Pringsewu | : 22.000 | ||
Lampung | Kabupaten Sukadana | : 22.000 | ||
Lampung | Kota Bandar Lampung | : 13.000 | ||
Lampung | Kota Metro | : 21.000 | ||
Lampung | Lainnya | : 45.000 | ||
Maluku | Kabupaten Namela / Buru | : 63.000 | ||
Maluku | Kabupaten Dobo / Kepulauan Aru | : 84.000 | ||
Maluku | Kabupaten Hunimoa / Seram Timur | : 80.000 | ||
Maluku | Kabupaten Hunipopu / Seram Barat | : 80.000 | ||
Maluku | Kabupaten Masohi / Maluku Tengah | : 63.000 | ||
Maluku | Kabupaten Saumlaki / Maluku Tenggara Barat | : 84.000 | ||
Maluku | Kabupaten Tual / Maluku Tenggara | : 84.000 | ||
Maluku | Kota Ambon | : 39.000 | ||
Maluku | Lainnya | : 85.000 | ||
Maluku Utara | Kabupaten Jalilolo / Halmahera Barat | : 45.000 | ||
Maluku Utara | Kabupaten Labuha / Halmahera Selatan | : 60.000 | ||
Maluku Utara | Kabupaten Maba / Halmahera Timur | : 40.000 | ||
Maluku Utara | Kabupaten Sanana | : 63.000 | ||
Maluku Utara | Kabupaten Soasiu / Halmahera Tengah | : 46.000 | ||
Maluku Utara | Kabupaten Tebelo/ Halmahera Utara | : 48.000 | ||
Maluku Utara | Kota Ternate | : 40.000 | ||
Maluku Utara | Lainnya | : 63.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kabupaten Bener Meriah | : 47.500 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kabupaten Bireuen | : 36.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kabupaten Blang Keujeruen | : 46.500 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kabupaten Blangpidie | : 43.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kabupaten Calang | : 39.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kabupaten Jantho | : 37.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kabupaten Kota Cane | : 52.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kabupaten Kreung Geukeuh | : 43.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kabupaten Kuala Simpang | : 44.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kabupaten Langsa | : 36.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | kabupaten Lhoksukon | : 36.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kabupaten Meulaboh | : 39.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kabupaten Sigli | : 35.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kabupaten Sinabang | : 56.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kabupaten Singkil | : 50.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kabupaten Sukamakmur | : 35.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kabupaten Takengon | : 36.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kabupaten Tapaktuan | : 45.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh | : 27.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Lhokseumawe | : 37.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Sabang | : 37.000 | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | Lainnya | : 55.000 | ||
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Batu Hijau / Benete | : 31.500 | ||
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Bima / Ramba | : 32.000 | ||
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Dompu | : 31.500 | ||
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Gerung / Lombok Barat | : 21.500 | ||
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Mataram | : 20.000 | ||
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Praya/ Lombok Tengah | : 23.000 | ||
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Selong / Lombok Timur | : 23.000 | ||
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Sumbawa Besar | : 31.500 | ||
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Taliwang / Sumabawa Barat | : 32.000 | ||
Nusa Tenggara Barat | Lainnya | : 58.000 | ||
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Alor/Kalabahi | : 50.000 | ||
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Atambua/ Belu | : 48.000 | ||
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Baa/ Rotendao | : 50.000 | ||
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Bajawa | : 50.000 | ||
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Belu | : 48.000 | ||
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Ende | : 50.000 | ||
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Kafemenanu | : 48.000 | ||
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Labuan Bajo | : 55.000 | ||
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Larantuka / Flores | : 50.000 | ||
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Lembata/Lewoleba | : 50.000 | ||
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten maumere/Sikka | : 50.000 | ||
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Ruteng/Manggarai | : 55.000 | ||
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Soe | : 48.000 | ||
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Waikabubak | : 50.000 | ||
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Waingapu | : 50.000 | ||
Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | : 38.000 | ||
Nusa Tenggara Timur | Lainnya | : 73.000 | ||
Papua | Kabupaten Asmat/Agats | : 80.000 | ||
Papua | Kabupaten Biak Numfor | : 80.000 | ||
Papua | Kabupaten Keerom/Arso | : 80.000 | ||
Papua | Kabupaten Mamberamo Raya | : 90.000 | ||
Papua | Kabupaten Mappi | : 80.000 | ||
Papua | Kabupaten Merauke | : 60.000 | ||
Papua | Kabupaten Mulia/Puncak Jaya | : 75.000 | ||
Papua | Kabupaten Nabire | : 60.000 | ||
Papua | Kabupaten Oksibil | : 80.000 | ||
Papua | Kabupaten Paniai/Enarotali | : 80.000 | ||
Papua | Kabupaten Sarmi | : 80.000 | ||
Papua | Kabupaten Sentani | : 90.000 | ||
Papua | Kabupaten Sorenoiwari | : 90.000 | ||
Papua | Kabupaten Tolikara/karubaga | : 90.000 | ||
Papua | Kabupaten Wamena | : 80.000 | ||
Papua | Kabupaten Waropen/Botawa | : 90.000 | ||
Papua | Kabupaten Yahukimo/Sumonai | : 90.000 | ||
Papua | Kabupaten Yapen Waropen/Serui | : 90.000 | ||
Papua | Kota Jayapura | : 69.500 | ||
Papua | Lainnya | : 110.000 | ||
Papua Barat | Kabupaten Fak-fak | : 91.000 | ||
Papua Barat | Kabupaten Kaimana | : 91.000 | ||
Papua Barat | Kabupaten Manokwari | : 91.000 | ||
Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat/Waisai | : 94.000 | ||
Papua Barat | Kabupaten Teluk Bintuni/Nintuni | : 90.000 | ||
Papua Barat | Kabupaten Teminabuan/Sorong Selatan | : 74.000 | ||
Papua Barat | Kabupaten Wondama/Rasei | : 90.000 | ||
Papua Barat | Kota Sorong | : 60.000 | ||
Papua Barat | Lainnya | : 120.000 | ||
Riau | Kabupaten Bagan Batu | : 33.500 | ||
Riau | Kabupaten Bagan Siapi api | : 33.000 | ||
Riau | Kabupaten Bengkalis | : 30.000 | ||
Riau | Kabupaten Bengkinang | : 31.500 | ||
Riau | Kabupaten Duri | : 25.000 | ||
Riau | Kabupaten Minas | : 26.500 | ||
Riau | Kabupaten Pangkalan Kerinci/Pelalawan | : 26.000 | ||
Riau | Kabupaten Pasir pangarayan | : 30.000 | ||
Riau | Kabupaten Perawang | : 31.500 | ||
Riau | Kabupaten Rengat | : 32.000 | ||
Riau | Kabupaten Rumbai/Marpoyan/Panam/Pandau | : 23.000 | ||
Riau | Kabupaten Siak Indrapura | : 32.000 | ||
Riau | Kabupaten Teluk Kantan | : 33.000 | ||
Riau | Kabupaten Tembilahan | : 33.000 | ||
Riau | Kabupaten Ujung Batu | : 31.500 | ||
Riau | Kota Dumai | : 25.500 | ||
Riau | Kota Pekanbaru | : 19.000 | ||
Riau | Lainnya | : 50.000 | ||
Sulawesi Barat | Kabupaten Majene | : 43.000 | ||
Sulawesi Barat | Kabupaten Mamasa | : 45.000 | ||
Sulawesi Barat | Kabupaten Mamuju | : 38.000 | ||
Sulawesi Barat | Kabupaten Pasang Kayu/Mamuju Utara | : 57.000 | ||
Sulawesi Barat | Kabupaten Polewali Mandar | : 40.000 | ||
Sulawesi Barat | Lainnya | : 60.000 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Bantaeng | : 39.000 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Barru | : 37.000 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Bone/Watampone | : 41.000 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Bulukumba | : 37.500 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Enrekang | : 37.000 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Gowa/Sungguminasa | : 31.000 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Jeneponto | : 37.000 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Makale/Tana Toraja | : 38.000 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Maros | : 31.000 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Masamba | : 46.000 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Palopo | : 39.000 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Pinrang | : 39.500 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Selayar/Benteng | : 50.000 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Sengkang | : 39.000 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Sidenreng Rappang | : 39.500 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Sinjai | : 42.000 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Sopeng/Watansopeng | : 41.000 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Soroako | : 44.500 | ||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Takalar | : 32.000 | ||
Sulawesi Selatan | Kota Makassar | : 25.000 | ||
Sulawesi Selatan | Kota Palopo | : 39.000 | ||
Sulawesi Selatan | Kota Pare-Pare | : 39.500 | ||
Sulawesi Selatan | Lainnya | : 53.000 | ||
Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai | : 56.000 | ||
Sulawesi Tengah | Kabupaten Bual | : 55.000 | ||
Sulawesi Tengah | Kabupaten Donggala/Banawa | : 34.000 | ||
Sulawesi Tengah | Kabupaten Luwuk | : 46.000 | ||
Sulawesi Tengah | Kabupaten Morowali/Kolonedale/Bungku | : 53.000 | ||
Sulawesi Tengah | Kabupaten Parigi Moutong | : 38.000 | ||
Sulawesi Tengah | Kabupaten Poso | : 44.000 | ||
Sulawesi Tengah | Kabupaten Tojo Una-Una/Ampana | : 44.000 | ||
Sulawesi Tengah | Kabupaten Toli-Toli | : 44.000 | ||
Sulawesi Tengah | Kota Palu | : 30.000 | ||
Sulawesi Tengah | Lainnya | : 60.000 | ||
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Andolo/Konawe Selatan | : 52.500 | ||
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Bombana/Rumbia | : 50.000 | ||
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Kolaka | : 51.000 | ||
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Lasu Sua/Kolaka Utara | : 52.000 | ||
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Raha/Muna | : 52.000 | ||
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Unaaha | : 50.000 | ||
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Wakatobi/Wangi wangi | : 50.000 | ||
Sulawesi Tenggara | Kota Bau-Bau | : 50.000 | ||
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | : 33.000 | ||
Sulawesi Tenggara | Lainnya | : 63.000 | ||
Sulawesi Utara | Kabupaten Amurang/Minahasa Utara | : 53.000 | ||
Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Utara | : 53.000 | ||
Sulawesi Utara | Kabupaten Tahuna/Sangihe | : 50.000 | ||
Sulawesi Utara | Kabupaten Tondano/Minahasa | : 41.000 | ||
Sulawesi Utara | Kota Bitung | : 44.000 | ||
Sulawesi Utara | Kota Kotamobagu | : 50.500 | ||
Sulawesi Utara | Kota Manado | : 35.000 | ||
Sulawesi Utara | Kota Tomohon | : 41.000 | ||
Sulawesi Utara | Lainnya | : 58.000 | ||
